Review of Fujifilm instax mini LiPlay
富士フィルムのオフィシャルHPによると、Fujifilm instax mini LiPlayのカメラ機能は鵜以下の通りです。
撮像素子 | 1/5型CMOS原色フィルター |
記録画素数 | 2560x1920ピクセル |
記録メディア | 内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売) |
記録枚数 | 内蔵メモリー約45枚、microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚(音無しの場合) |
記録方式 | DCF準拠 Exif Ver.2.3 |
焦点距離 | f=28㎜(35㎜フィルム換算) |
絞り | F2.0 |
オートフォーカス | シングルAF(AF補助光付) |
撮影可能距離 | 10 cm to ∞ |
シャッタースピード | 1/4秒~1/8000秒(自動切換え) |
撮影感度 | ISO100~1600(自動切換え) |
露出制御 | プログラムAE |
露出補正 | -2.0EV~+2.0EV(1/3EVステップ) |
測光方式 | TTL256分割測光、マルチ測光 |
ホワイトバランス | オート |
フラッシュ | オート/強制発光/発光禁止 撮影可能範囲 約50㎝~1.5m |
セルフタイマー | 約10秒/約2秒 |
画像エフェクト | フィルター6種、フレーム10種、差し替え可能フレーム3種 |
音声記録 | 1枚につき、撮影時音声記録、再生時音声記録、上書き、が可能 |
プリンタ機能は以下の通りです。
使用フィルム | 富士フイルム インスタントフィルム instax mini(別売) |
フィルム枚数 | 10枚/パック |
フィルムサイズ | 86 mm x 54 mm |
画面サイズ | 62 mm x 46 mm |
プリント画素数 | 800 x 600ドット |
プリント解像度 | 12.5ドット/mm(318dpi、80μmドットピッチ) |
プリント階調 | RGB各色256階調 |
プリント可能画像フォーマット | カメラ内蔵メモリー及びmicroSD/microSDHCカードからの場合:本機で撮影したJPEG画像 スマートフォンからの場合:JPEG、PNG、HEIF |
プリント出力時間 | 約12秒 |
プリント機能 | 本体内メモリー画像+microSD内の画像をプリント可能 |
リプリント | プリント履歴に保存されている画像(50枚まで)について、再プリント可能 |
液晶モニターでのライブビューも当然使いやすくて楽しいです。
オートフォーカスはほぼ正確にできています!
画質も思ったよりいいです。