Review of Fujifilm FinePix XP60 レビュー
富士フィルムから2013年1月8日に発売された「FinePix XP60」は「6m防水」「1.5m耐衝撃構造」「-10℃耐寒」「防塵」の4つのタフネス機能をもつデジタルカメラです。
富士フィルムのオフィシャルHPによると、「FinePix XP60」の主な仕様は以下の通りです。
型番 | FinePix XP60 | |
---|---|---|
有効画素数 | 1640万画素 | |
撮像素子 | 1/2.3型 正方画素CMOS 原色フィルター採用 | |
記録メディア | 内蔵メモリー(約95MB)/SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | |
レンズ | 名称 | フジノン光学式 5倍ズームレンズ |
焦点距離 | f=5.0mm~25.0mm (35mm判換算 : 28mm~140mm相当) | |
開放F値 | F3.9(広角)~F4.9(望遠) | |
レンズ構成 | 11群13枚 (非球面 8面4枚) | |
デジタルズーム | 超解像ズーム 最大約2倍 (光学5倍と併用して最大約10倍) | |
絞り | F3.9/F6.2(広角)、 F4.9/F8.0(望遠) | |
撮影可能範囲 (レンズの先端から) | 標準 : [広角] 約60cm~∞、[望遠] 約1.0m~∞ マクロ : [広角] 約9cm~80cm、[望遠] 約40cm~80cm | |
撮影感度 | AUTO、ISO100/200/400/800/1600/3200/6400* (標準出力感度) * ISO6400は画像サイズ[M]か[S]で設定される画素数となります。 | |
ブレ補正 | 光学式 (CMOSシフト方式) | |
液晶モニター | 2.7型 TFTカラー液晶モニター 約23万ドット (視野率 約100%) | |
動画 | 1920×1080ピクセル/1280×720ピクセル:60コマ/秒/640×480ピクセル:30コマ/秒 音声付(モノラル) 動画撮影中の光学もしくはデジタルズーム可能 | |
電源 | 充電式バッテリー NP-45A (リチウムイオンタイプ) | |
寸法・質量 | (幅)104.1mm×(高さ)66.5mm×(奥行き*)26.3mm *突起部含まず 約183g (付属バッテリー、メモリーカード含む) 約165g (バッテリー、メモリーカード含まず) |
天狗さんはクール! |
赤色は渋い! |
お土産は素敵! |
風景写真も勿論問題ないです。
ちょっと恥ずかしがり屋さんの富士山にズームイン!
ドン・キホーテのドンペン君 |